3. Klasse
Mädchen
Platz | Start-Nr. | Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse | Zeit |
1 | 3018 | Kramer, Vivien | GS Drebber 3 | 3 | WSD | 02:45,9 |
2 | 3003 | Rusch, Svea | GS Barnstorf 3c | 2 | WSC | 02:47,9 |
3 | 3019 | Kriesmann, Emily | GS Drebber 3 | 3 | WSD | 02:56,4 |
4 | 3102 | Dyx, Lara | GS St. Hülfe Heede 3 | 3 | WSD | 03:03,1 |
5 | 3028 | Heitmann, Alina | GS Eydelstedt 3 | 3 | WSD | 03:17,4 |
6 | 3101 | Stahmann, Lea | GS Barnstorf 3a | 2 | WSC | 03:19,2 |
7 | 3021 | Möckel, Luna-Leonie | GS Drebber 3 | 3 | WSD | 03:20,9 |
8 | 3015 | Bielefeld, Judith | GS Drentwede 3d | 2 | WSC | 03:26,6 |
9 | 3030 | Winkelmann, Mascha | GS Eydelstedt 3 | 2 | WSC | 03:29,1 |
10 | 3029 | Schrutür, Lena | GS Eydelstedt 3 | 3 | WSD | 03:29,4 |
11 | 3011 | Stieger, Maxi-Josefine | GS Hindenburgstr. 3a | 3 | WSD | 03:31,4 |
12 | 3027 | Gerding, Katharina | GS Eydelstedt 3 | 2 | WSC | 03:31,4 |
13 | 3013 | Bökenheide, Laura | GS Drebber 3 | 1 | WSC | 03:38,6 |
14 | 3004 | Kutz, Allissa | GS Barnstorf 3a | 3 | WSD | 03:39,6 |
15 | 3014 | Bickert, Johanna | GS Drentwede 3d | 3 | WSD | 03:40,4 |
Jungs
Platz | Start-Nr. | Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse | Zeit |
1 | 3022 | Oldewage, Leon | GS Drebber 3 | 3 | MSD | 02:31,6 |
2 | 3026 | Nierentz, Markus | GS Aschen 3 | 2 | MSC | 02:31,6 |
3 | 3001 | Schmöckel, Sönke | GS Rehden 3 | 2 | MSC | 02:32,2 |
4 | 3016 | Bremermann, Jannes | GS Drebber 3 | 2 | MSC | 02:38,4 |
5 | 3009 | Steinhauer, Alexander | GS Hindenburgstr. 3a | 2 | MSC | 02:42,6 |
6 | 3005 | Meyer, Josia | GS Barnstorf 3c | 2 | MSC | 02:43,1 |
7 | 3002 | Schulze, Tim | GS Rehden 3 | 2 | MSC | 02:43,4 |
8 | 3020 | Luersen, Felix | GS Drebber 3 | 2 | MSC | 02:49,9 |
9 | 3034 | Strathmann, Daan | GS Eydelstedt 3 | 3 | MSD | 02:52,1 |
10 | 3017 | Fiedler, Jan-Ole | GS Drebber 3 | 2 | MSC | 02:53,6 |
11 | 3025 | Wilke, Till | GS Drebber 3 | 2 | MSC | 02:57,6 |
12 | 3031 | Abeling, Luca | GS Eydelstedt 3 | 1 | MSC | 03:04,1 |
13 | 3038 | Melloh, Melvin | GS Drentwede 3d | 2 | MSC | 03:05,0 |
14 | 3006 | Gerstmann, Leon | GS Hindenburgstr. 3a | 2 | MSC | 03:08,6 |
15 | 3023 | Rakebrandt, Jonas | GS Drebber 3 | 2 | MSC | 03:13,4 |
16 | 3024 | Schönfeld, Jonas | GS Drebber 3 | 3 | MSD | 03:16,1 |
17 | 3033 | Thölke, Nils | GS Eydelstedt 3 | 2 | MSC | 03:18,6 |
18 | 3036 | Cedrik, Gröne | GS Eydelstedt 3 | 2 | MSC | 03:20,1 |
19 | 3007 | Husmann, Cedric | GS Hindenburgstr. 3a | 2 | MSC | 03:32,1 |
Klassenwertung
1 | GS Drebber 3 | 1 | 00.13.36 | |
3022 | Oldewage, Leon | MSD | 00:02:31 | |
3016 | Bremermann, Jannes | MSC | 00:02:38 | |
3018 | Kramer, Vivien | WSD | 00:02:45 | |
3020 | Luersen, Felix | MSC | 00:02:49 | |
3017 | Fiedler, Jan-Ole | MSC | 00:02:53 | |
* | ||||
2 | GS Drebber 3 | 2 | 00.15.42 | |
3019 | Kriesmann, Emily | WSD | 00:02:56 | |
3025 | Wilke, Till | MSC | 00:02:57 | |
3023 | Rakebrandt, Jonas | MSC | 00:03:13 | |
3024 | Schönfeld, Jonas | MSD | 00:03:16 | |
3021 | Möckel, Luna-Leonie | WSD | 00:03:20 | |
* | ||||
3 | GS Eydelstedt 3 | 1 | 00.15.51 | |
3034 | Strathmann, Daan | MSD | 00:02:52 | |
3031 | Abeling, Luca | MSC | 00:03:04 | |
3028 | Heitmann, Alina | WSD | 00:03:17 | |
3033 | Thölke, Nils | MSC | 00:03:18 | |
3036 | Cedrik, Gröne | MSC | 00:03:20 |