Ergebnisse Kindergartenlauf 2023

Mädchen

Platz SNR Name Verein NAT Jahr KLA Zeit
1 6081 Schmidt, Emilia Thriburi KiGa Drebber 17 WU8 02:25,9
2 6180 Antrecht, Mila Thriburi KiGa Drebber 17 WU8 02:31,7
3 6173 Hofemeister, Mariella Lütke Lüe Diepholz 17 WU8 02:33,5
4 6309 Schütz, Alina KiTa Purzelbaum 17 WU8 02:34,3
5 6182 Kisse, Elea KiGa Hemsloh 16 WU8 02:34,5
6 6063 Heuer, Maja Thriburi KiGa Drebber 16 WU8 02:49,9
7 6313 Schütz, Maya 49457 Drebber 17 WU8 02:52,3
8 6068 Stauber, Lotte Thriburi KiGa Drebber 18 WU8 02:53,3
9 6054 Lüking, Alena Waldorfkindergarten 17 WU8 02:54,0
10 6067 Baykara, Aleyna Thriburi KiGa Drebber 16 WU8 02:56,4
11 6143 Schäfer, Thea Spielträume Eydelstedt 16 WU8 02:58,0
12 6026 Spannhake, Annelie KiGa Rehden 17 WU8 02:58,5
13 6047 Dragan, Alicia-Martina Spielträume Eydelstedt 16 WU8 02:59,3
14 6004 Dobler, Alina KiGa Rehden 17 WU8 03:03,1
15 6160 Bollhorst, Greta KiGa Rehden 17 WU8 03:04,4
16 6024 Omar, Dilwa KiGa Rehden 17 WU8 03:05,2
17 6052 Balarek, Julia KiTa Senfkorn 17 WU8 03:06,2
18 6083 Ayyo, Lavin Thriburi KiGa Drebber 17 WU8 03:10,0
19 6018 Klooz, Pauline KiGa Rehden 17 WU8 03:10,9
20 6177 Rußwurm, Malih KiGa Aschen 18 WU8 03:12,2
21 6040 Frieske, Hannelore Hariet Kleine Strolche 17 WU8 03:13,2
22 6014 Wagner, Jola KiGa Rehden 18 WU8 03:13,4
23 6029 Bäcker, Lara KiGa Rehden 17 WU8 03:13,7
24 6141 Fischer, Marie VillaKunterbuntBarnstorf 18 WU8 03:15,1
25 6001 Tischer, Luisa Kleine Strolche 17 WU8 03:15,4
26 6118 Dalley, Ottilie KiTa Hemsloh 17 WU8 03:16,4
27 6003 Schander, Milana VillaKunterbuntBarnstorf 17 WU8 03:17,4
28 6176 Mrstinova, Lucie 27356 Rotenburg Wümme 17 WU8 03:18,0
29 6318 Häberle, Viktoria Lütke Lüe 16 WU8 03:21,3
30 6124 Siebert, Amelie KiTa Hemsloh 16 WU8 03:22,3
31 6080 Nowak, Clara Marie Thriburi KiGa Drebber 17 WU8 03:24,4
32 6103 Koldewey, Emmi KiTa Hemsloh 17 WU8 03:24,7
33 6178 Kursun, Zeynep Thriburi KiGa Drebber 17 WU8 03:24,9
34 6084 Huntemann, Mia Sophie Thriburi KiGa Drebber 17 WU8 03:26,7
35 6193 Hegerfeld, Skadi Kita oppenwehe 17 WU8 03:28,7
36 6046 Zerhusen, Greta Spielträume Eydelstedt 17 WU8 03:30,9
37 6127 Röder, Finja KiTa Hemsloh 16 WU8 03:31,6
38 6305 Reger, Franziska KiTa 18 WU8 03:31,6
39 6129 Bohlmann, Leonie KiTa Hemsloh 17 WU8 03:31,9
40 6110 Plaspohl, Leni Heaven KiTa Hemsloh 17 WU8 03:32,2
41 6049 Darmus, Dilara KiTa Senfkorn 18 WU8 03:32,6
42 6304 Azeez, Alina ASB Regenbogen 17 WU8 03:33,9
43 6307 Kaya, Eslem Villa kunterbunt 19 WU8 03:34,2
44 6319 Häberle, Viktoria Lütke Lüe 18 WU8 03:35,1
45 6076 Scharf, Julia Thriburi KiGa Drebber 17 WU8 03:37,7
46 6196 Galeza, Nadia Villa – Kunterbund 18 WU8 03:38,4
47 6155 Lorenz, Chiara KiTa St. Hülfe-Heede 16 WU8 03:38,6
48 6159 Großmann, Ellie KiTa St. Hülfe-Heede 18 WU8 03:38,7
49 6025 Dana, Anastasia KiGa Rehden 19 WU8 03:41,3
50 6093 Alscher, Anni Waldorfkindergarten 16 WU8 03:44,1
51 6312 Volzhenin, Ariana KiTa 18 WU8 03:44,8
52 6007 Fuhr, Hannah KiGa Trebere 17 WU8 03:46,8
53 6162 Pümmler, Romy KiGa Aschen 20 WU8 03:49,8
54 6187 Wernke, Heidemarie Kindergart. St. Dominikus 20 WU8 03:53,8
55 6125 Kolodziej, Emma KiTa Hemsloh 16 WU8 03:55,7
56 6016 Kaufmann, Jade KiGa Rehden 19 WU8 03:56,9
57 6061 Runte, Sophia Thriburi KiGa Drebber 17 WU8 03:57,2
58 6174 Schierbaum, Sophia Regenbogen KiGa Sulingen 18 WU8 03:57,8
59 6037 Kemkers, Merle Kita Holzwurm 17 WU8 04:04,5
60 6114 König, Martha KiTa Hemsloh 17 WU8 04:11,5
61 6102 Schulte, Lena Amanda KiTa Hemsloh 17 WU8 04:13,1
62 6005 Strangmeier, Frieda KiGa Trebere 20 WU8 04:13,3
63 6002 Immoor, Emilia Thriburi KiGa Drebber 18 WU8 04:13,8
64 6085 Ayyo, Aylin Thriburi KiGa Drebber 17 WU8 04:17,1
65 6113 König, Frieda KiTa Hemsloh 19 WU8 04:17,6
66 6195 Koinzer, Elena Kita Hemsloh 18 WU8 04:18,0
67 6009 Döbbeling, Hanna KiGa Trebere 20 WU8 04:21,3
68 6302 Leupers, Mea ASB Kindergarten 17 WU8 04:22,1
69 6099 Pfitzner, Pauline ASB KiTa Rasselbande 17 WU8 04:23,0
70 6116 Accossu, Joleen KiTa Hemsloh 18 WU8 04:25,2
71 6134 Szordel, Lisa Laura KiTa Hemsloh 17 WU8 04:25,8
72 6122 Sundermann, Mia KiTa Hemsloh 18 WU8 04:28,1
73 6158 Scheck, Alina KiGa Rehden 19 WU8 04:30,9
74 6027 Wesemann, Mila KiGa Rehden 19 WU8 04:32,1
75 6109 Hoff, Mila KiTa Hemsloh 18 WU8 04:42,5
76 6303 Liese, Nora Kita Senfkorn 17 WU8 04:44,1
77 6051 Vokes-Tilley, Layla KiTa Senfkorn 18 WU8 04:44,9
78 6308 Kisse, Mila SV Barver Runningkids 20 WU8 04:50,3
79 6153 Derksen, Sarina 49406 Barnstorf 16 WU8 04:52,0
80 6154 Derksen, Jana 49406 Barnstorf 19 WU8 04:52,2
81 6077 Bruns, Finja Thriburi KiGa Drebber 18 WU8 04:53,8
82 6115 Kaspar, Lina KiTa Hemsloh 18 WU8 04:55,0
83 6179 Logemann, Hannah Thriburi KiGa Drebber 18 WU8 05:01,3
84 6019 Kiene, Hana KiGa Rehden 17 WU8 05:03,3
85 6022 Kiene, Maya KiGa Rehden 19 WU8 05:03,5
86 6013 Moos, Emma KiGa Trebere 19 WU8 05:04,8
87 6065 Bachmann, Frieda Sophie Thriburi KiGa Drebber 19 WU8 05:06,2
88 6086 Ayyo, Darin Thriburi KiGa Drebber 20 WU8 05:16,7
89 6119 Sandering, Paula KiTa Hemsloh 19 WU8 05:30,8
90 6181 Schmidt, Johanna KiGa Hemsloh 19 WU8 05:33,7
91 6133 Schmidt, Lina KiTa Hemsloh 19 WU8 05:33,7
92 6130 Meyer, Leni KiTa Hemsloh 19 WU8 05:35,4
93 6117 Pernak, Elli KiTa Hemsloh 19 WU8 05:46,7
94 6317 Kolodziej, Zoe 19 WU8 05:56,1
95 6320 Kolodziej, Lilli KiTa Lappenberg 16 WU8 06:30,3

Jungen

Platz SNR Name Verein NAT Jahr KLA Zeit
1 6135 Sandmann, Thies KiTa Hemsloh 18 MU8 02:25,9
2 6321 Murad, Dilhad 49356 Diepholz 15 M8 02:29,1
3 6031 Sander, Pepe KiGa Rehden 16 MU8 02:31,7
4 6120 Harrison, Noah KiTa Hemsloh 17 MU8 02:40,7
5 6310 Schütz, Adrian KiTa Purzelbaum 17 MU8 02:41,6
6 6137 Hoffmann, Pepe KiTa Hemsloh 18 MU8 02:42,1
7 6170 Braun, Lucas Himmelsstürmer Diepholz 16 MU8 02:44,5
8 6165 Hering, Michel Waldorfkindergarten 16 MU8 02:48,4
9 6149 Abendroth, Josef KiGa Aschen 16 MU8 02:49,5
10 6053 Weinreich, Leon KiTa Senfkorn 18 MU8 02:49,9
11 6100 Eichwald, Alwin KiTa Himmelsstürmer 17 MU8 02:50,6
12 6169 Schierholz, Jakob Spielträume Eydelstedt 17 MU8 02:52,9
13 6064 Al Sadil, Lojain Thriburi KiGa Drebber 17 MU8 02:54,2
14 6074 Brooijmans, Louis KiTa Senfkorn 17 MU8 02:54,8
15 6066 Bachmann, Johann Martin Thriburi KiGa Drebber 17 MU8 02:56,2
16 6185 Udeh, Rico Chidera Thriburi KiGa Drebber 17 MU8 02:57,0
17 6101 Haferkamp, Jonathan ASB KiTa Rasselbande 16 MU8 03:03,9
18 6191 Wiechers, Ede Konrad KiTa 18 MU8 03:04,5
19 6121 Moor, Joshua Timati KiTa Hemsloh 17 MU8 03:08,8
20 6015 Günzel, Thilo KiGa Rehden 18 MU8 03:10,1
21 6163 Grote, Lenny KiTa Am Müntepark 16 MU8 03:10,3
22 6148 Zargus, Henri KiGa Aschen 17 MU8 03:11,8
23 6156 Denker, Jan KiGa Aschen 17 MU8 03:11,9
24 6056 Fuhrmann, Jaylen Waldorfkindergarten 17 MU8 03:13,7
25 6186 Linenberg, Jakob Kiga Thriburi 16 MU8 03:14,3
26 6098 Wiemker, Jonte ASB KiTa Rasselbande 18 MU8 03:15,3
27 6126 Beckers, Jano KiTa Hemsloh 18 MU8 03:20,1
28 6192 Lorenz, Matteo Villa Kunterbunt 17 MU8 03:21,8
29 6010 Hegrut, Janis-Andrei KiGa Trebere 17 MU8 03:21,9
30 6139 Münning, Otto Friedrich KiTa Hemsloh 17 MU8 03:22,0
31 6032 Kenklies, Liam KiGa Rehden 19 MU8 03:23,5
32 6132 Rzepnicki, Fabian KiTa Hemsloh 16 MU8 03:23,8
33 6104 Schulte, Luca KiTa Hemsloh 17 MU8 03:28,1
34 6073 van Gordan, Bennet KiTa St. Michaelis 18 MU8 03:28,9
35 6044 Reinschild, Ella Spielträume Eydelstedt 17 MU8 03:30,0
36 6089 Sommer, Henry KiTa St. Hülfe/Heede 16 MU8 03:31,3
37 6161 Angelov, Fabian Thriburi KiGa Drebber 18 MU8 03:33,9
38 6107 Rechtermann, Leon KiTa Hemsloh 17 MU8 03:34,3
39 6020 Höfener, Tamino Spielträume Eydelstedt 16 MU8 03:34,3
40 6078 Bruns, Mats Thriburi KiGa Drebber 17 MU8 03:37,7
41 6097 Elsner, Milan ASB KiTa Rasselbande 17 MU8 03:39,9
42 1213 Hmoud, Ayman KiTa St. Michaelis 0 MH 03:40,0
43 6144 Höfener, Toni Spielträume Eydelstedt 18 MU8 03:49,7
44 6316 Harms-Ensink, Ben ASB Diepholz 17 MU8 03:50,9
45 6306 Lidth, Bennett 16 MU8 03:51,8
46 6194 Hegerfeld, Ole Kodakistan 18 MU8 03:54,0
47 6088 Leupers, Luca Lion Thriburi KiGa Drebber 18 MU8 03:55,3
48 1214 Hmoud, Blant KiTa St. Michaelis 0 MH 03:56,0
49 6152 Misini, Yasin Thriburi KiGa Drebber 18 MU8 03:56,0
50 6096 Mokonen, Jonael ASB KiTa Rasselbande 18 MU8 03:56,4
51 6164 Tillmanns, Paul 49453 Barver 17 MU8 03:58,3
52 6092 Gillmann, Jante Waldorfkindergarten 17 MU8 03:58,7
53 6035 Hehlmann, Paul Kita Holzwurm 17 MU8 04:03,2
54 6043 Weiland, Casper Spielträume Eydelstedt 19 MU8 04:04,1
55 6059 Böving, Theo Thriburi KiGa Drebber 18 MU8 04:06,1
56 6057 Fuhrmann, Joel Waldorfkindergarten 18 MU8 04:08,1
57 6006 Hollmeyer, Theo KiGa Trebere 19 MU8 04:12,1
58 6157 Nasiadka, Tymon KiGa Aschen 18 MU8 04:15,0
59 6075 Brooijmans, Elias Waldorfkindergarten 19 MU8 04:15,3
60 6094 Schilling, Tom Waldorfkindergarten 18 MU8 04:18,1
61 6055 Neumann, Max Waldorfkindergarten 17 MU8 04:18,7
62 6128 Röder, Enno KiTa Hemsloh 18 MU8 04:22,8
63 6112 Kühl, Henry KiTa Hemsloh 18 MU8 04:27,0
64 6062 Heuer, Finn Thriburi KiGa Drebber 19 MU8 04:28,7
65 6090 Sommer, Matti KiTa St. Hülfe/Heede 17 MU8 04:33,8
66 6069 Becker, Ilai KiTa St. Michaelis 19 MU8 04:34,7
67 6012 Zantopp, Luis KiGa Trebere 19 MU8 04:34,9
68 6011 Oros, Denis-Andrei KiGa Trebere 18 MU8 04:37,5
69 6045 Diels, Fiete Spielträume Eydelstedt 19 MU8 04:42,9
70 6095 Hülsemann, Hannes Waldorfkindergarten 19 MU8 04:47,2
71 6091 Adelhorn, Theo Sander Waldorfkindergarten 19 MU8 04:50,5
72 6079 Langner, Keno Thriburi KiGa Drebber 18 MU8 04:51,0
73 6036 Hehlmann, Emil Kita Holzwurm 20 MU8 04:53,0
74 6048 Ene, Christian-Andrej KiTa Senfkorn 18 MU8 04:55,0
75 6034 Gritzas, Milan KiGa Rehden 19 MU8 05:11,3
76 6150 Abendroth, Lotta KiGa Aschen 18 MU8 05:17,1
77 6105 Schulte, Leon KiTa Hemsloh 17 MU8 05:17,8
78 6108 Roßband, Pekka KiTa Hemsloh 18 MU8 05:19,8
79 6038 Tusche, Liam Kleine Strolche 16 MU8 05:20,0
80 6008 Weber, Leo KiGa Trebere 19 MU8 05:20,1
81 6168 Ugorets, Felix 27211 Bassum 18 MU8 05:22,2
82 6039 Tusche, Lewis Kleine Strolche 18 MU8 05:26,6
83 6140 Kretschmer, Oskar Krippe Klein Triburi 0 MH 05:34,4